Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | porcellana |
---|---|
Marca: | alphaclean |
Certificazione: | ce |
Numero di modello: | su misura |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
Prezzo: | negotiation |
Imballaggi particolari: | Imballaggio di Polywood |
Tempi di consegna: | 10 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome di prodotto: | Cabina del locale senza polvere con il filtro da hepa | Materiale: | lega di alluminum |
---|---|---|---|
Livello pulito: | ISO5 - 8 | No. di FFU.: | 100% che copre |
Materiale da parete: | Plexiglass, acrilico e PVC | tipo: | stanza pulita -10000 della classe 100 |
Parete: | anti tenda statica molle ecc. del PVC. | ||
Evidenziare: | Cabina 220v del locale senza polvere,Cabina del locale senza polvere della lega di alluminio,cabina del locale senza polvere 50hz |
Descrizione di prodotto
Cabina verticale del locale senza polvere di flusso Class100 per la catena di montaggio con la Tabella di Opertaion
I fan della stampa pulita della cabina l'aria in filtri dell'aria di HEPA con pressione di vento regolare, dopo il passaggio con i filtri dell'aria di HEPA, flusso d'aria verticale ed unidirezionale si distribuiscono bene all'area di lavoro, che assicura gli alti cleanlines.
Struttura:
La struttura primaria consiste di una struttura quadrata, chiusa da vetro o dalle tende e di sostegno dalle macchine per colata continua della parte girevole per movimento facile. La piattaforma è destinata con i piatti perforati di acciaio inossidabile per aiutare nella rimozione di polvere.
Questa unità soprattutto è utilizzata come stazione parziale di purificazione per le catene di montaggio, specificamente per la produzione dei film del telefono cellulare. Esperto è stata destinata per soddisfare queste esigenze specifiche.
Ulteriormente, caratterizza un contatore d'altezza 750 millimetri, due porte molli antistatiche della tenda ed è inteso essere usato insieme con le operazioni della catena di montaggio.
Caratteristiche:
La struttura è fatta del tubo quadrato di acciaio inossidabile e del tubo quadrato industriale della lega di alluminio, che fornisce la stabilità e un aspetto attraente, mentre impedendo accumulazione della polvere e della ruggine.
La copertura del tetto è costruita dai pannelli compositi della alluminio-plastica che sono 4 cm spessi ed è progettata per pulizia facile.
Dentro, le lampade speciali di purificazione sono utilizzate per mantenere la pulizia nella stanza.
Il FFU (unità di filtraggio del fan) è fornito di ventilatore centrifugo, che offre la lunga vita, l'operazione a basso rumore e senza manutenzione, la vibrazione bassa e la prestazione stabile. Il fan è altamente affidabile ed ha una vita lavorativa di oltre 100.000 ore, con un livello acustico di soltanto 50 decibel.
TIPO | CABINA PULITA DI SOFTWALL | CABINA PULITA DI HARDWALL |
Materiale della parete | Tenda molle antistatica 106~109Ω della parete del PVC | 106~109Ω acrilico antistatico |
Pulizia | Da classe 100 per classificare 10.000 | |
Materiale della struttura | Acciaio ricoperto, alluminio anodizzato, acciaio inossidabile | |
FFU | 2' galvalume di X4 nella dimensione standard, CA 110/220v 50/60 di hertz | |
Filtro da HEPA | Filtro 99,997% 0.3micro da H14 Hepa | |
Illuminazione | Disponibile in LED e in T5 | |
Stato dell'aria |
Per il vostro requisito, Disponibile in condizionatore d'aria di temperatura costante condizionatore di temperatura e di umidità di /constant |
LIVELLO DELLA CLASSE DI PULIZIA
Classe di iso | Federazione 208 | Comandi | Copertura del filtro da HEPA come % del soffitto | Velocità dell'aria al livello della tavola in FPM | I rinnovi d'aria valutano all'ora |
1 | - | Rigoroso | 100 | ||
2 | - | Rigoroso | 100 | 70 - 130 | > 750 |
3 | 1 | Rigoroso | 100 | 70 - 130 | > 750 |
4 | 10 | Rigoroso | 100 | 70 – 110 | 500 - 600 |
5 | 100 | Rigoroso | 100 | 70 - 90 | 150 - 400 |
6 | 1.000 | Intermedio | 33-40 | 25 - 40 | 60 - 100 |
7 | 10.000 | Intermedio | 10-15 | 10 - 15 | 25 - 40 |
8 | 100.000 | Meno rigoroso | 05-10 | 3 - 5 | 10 - 15 |
Entri nel vostro messaggio