Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | alphaclean |
Certificazione: | ce |
Numero di modello: | su misura |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Imballaggio di Polywood |
Tempi di consegna: | 10 giorni |
Termini di pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome di prodotto: | cabina pulita del downflow con il filtro da hepa | Materiale: | lega di alluminum |
---|---|---|---|
Garanzia: | 1 anno | pulisca a livello: | ISO5 - 8 |
No. di FFU.: | come progettato | Materiale della parete: | Plexiglass, acrilico e PVC |
Tipo: | stanza pulita -10000 della classe 100 | porta: | tenda molle ecc. del PVC. |
Evidenziare: | Sistemi modulari del locale senza polvere di CA 220V,Locale senza polvere modulare di CA 220V Softwall,Locali senza polvere modulari di CA 220V Softwall |
Descrizione di prodotto
Sistemi modulari portatili del locale senza polvere di Downflow Softwall per purificazione parziale
Locale senza polvere portatile su ordinazione di Softwall per purificazione parziale
la cabina pulita è il più rapido e la creazione facile di una stanza pulita semplice, fornisce le alte aree locali di purificazione dell'aria ad area di montaggio di alta precisione del prodotto.
l'aria ha inalato dal fan dalla cima sebbene il filtro primario, HEPA filtrasse, dall'aria pulita filtrata nel raduno della mandata a 0.45m/s + -20% del vento che soffia nella cabina pulita, formando il flusso laminare di pareggiamento e la corrente di aria pulita unidirezionale verticale di flusso, assicurando l'area di lavoro nella pulizia richiesta.
Struttura dell'Assemblea, installazione facile
Notevolmente accorci il ciclo di consegna
Smontabile
Facile sollevare il livello del locale senza polvere
Facile ampliare l'area del locale senza polvere
Efficace spazio interno disponibile
Basso costo, costruzione veloce e nessun limite di altezza di pavimento
Completamente su misura per rispondere alla vostra esigenza
TIPO | CABINA PULITA DI SOFTWALL | CABINA PULITA DI HARDWALL |
Materiale della parete | Tenda molle antistatica 106~109Ω della parete del PVC | 106~109Ω acrilico antistatico |
Pulizia | Da classe 100 per classificare 10.000 | |
Materiale della struttura | Acciaio ricoperto, alluminio anodizzato, acciaio inossidabile | |
FFU | 2' galvalume di X4 nella dimensione standard, CA 110/220v 50/60 di hertz | |
Filtro da HEPA | Filtro 99,997% 0.3micro da H14 Hepa | |
Illuminazione | Disponibile in LED e in T5 | |
Stato dell'aria |
Per il vostro requisito, Disponibile in condizionatore d'aria di temperatura costante condizionatore di temperatura e di umidità di /constant |
LIVELLO DELLA CLASSE DI PULIZIA
Classe di iso | Federazione 208 | Comandi | Copertura del filtro da HEPA come % del soffitto | Velocità dell'aria al livello della tavola in FPM | I rinnovi d'aria valutano all'ora |
1 | - | Rigoroso | 100 | ||
2 | - | Rigoroso | 100 | 70 - 130 | > 750 |
3 | 1 | Rigoroso | 100 | 70 - 130 | > 750 |
4 | 10 | Rigoroso | 100 | 70 – 110 | 500 - 600 |
5 | 100 | Rigoroso | 100 | 70 - 90 | 150 - 400 |
6 | 1.000 | Intermedio | 33-40 | 25 - 40 | 60 - 100 |
7 | 10.000 | Intermedio | 10-15 | 10 - 15 | 25 - 40 |
8 | 100.000 | Meno rigoroso | 05-10 | 3 - 5 | 10 - 15 |
Entri nel vostro messaggio