Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | alphaclean |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | LED |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1pc |
Imballaggi particolari: | Imballaggio standard dell'esportazione |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 100000pcs |
Informazioni dettagliate |
|||
Sorgente luminosa: | LED | Oggetto: | luce di pannello |
---|---|---|---|
Corpo della lampada: | Lega di alluminio | voltageV dell'input: | 10-36 V |
shede della lampada: | Acrilico | Certificato: | CCC, CQC |
Luminuousflux della lampada (lm): | 540-7200 | Colore: | bianco puro |
Temperatura del colore: | 6500k/4500k/3300k | Applicazione: | stanza pulita, ospedale, laboratorio |
Evidenziare: | luce di pannello piana di 10V LED,Luce di pannello della sala pulita LED di CQC,36V luce di pannello della sala pulita LED |
Descrizione di prodotto
Alta luce di pannello del lume LED della stanza pulita
Corpo della lampada: lega di alluminio
Paralume: acrilico
piatto di guida di luce: PMMA, PS
Temperatura del colore: 6500k/4500k/3300k
Potere stimato: 6-80w
Specificazione: 300 (L)*300 (W)*8.5 (H)
600 (L)*300 (W)*8.5 (H)
900 (L)*300 (W)*8.5 (H)
600 (L)*600 (W)*8.5 (H)
1200 (L)*300 (W)*8.5 (H)
1200 (L)*600 (W)*8.5 (H)
Caratteristiche di prodotto della luce di pannello stretta della struttura LED
I nostri prodotti, con la struttura invisibile e l'aspetto unico.
La pagina stretta di alluminio con 8mm.and là è colore bianco ed opzioni d'argento di colore.
Usi l'alta luminosità che il decadimento basso Epistar SMD ha condotto il chip con migliore dissipazione di calore.
Utilizzi il piatto di guida di luce di PMMA con trasmissione leggera fino a 95%. Che cosa è più, PMMA LGP non ingiallirà dopo avere usando gli anni lunghi.
Con i forti effetti funzionali e decorativi, presenta i vantaggi della stabilità, facili installare
Prevenzione di corrosione, a prova d'umidità, fonoassorbente e infiammando ritardo.
Modello | Dimensione (millimetri) | Temperatura del colore il TDC (K) | Tensione in ingresso (v) | Potere (W) | RA | Flusso luminoso (Lm) | Garanzia |
X3030WHZ | 300*300*8.5 | 6500-7000K | 100-240/220-240 | 18 | >80 | 1620 | 2 anni |
X3060WHZ | 300*600*8.5 | 6500-7000K | 100-240/220-240 | 28 | >80 | 2520 | 2 anni |
X3090WHZ | 300*900*8.5 | 6500-7000K | 100-240/220-240 | 38 | >80 | 3420 | 2 anni |
X6060WHZ | 600*600*8.5 | 6500-7000K | 100-240/220-240 | 48 | >80 | 4320 | 2 anni |
X30120WHZ | 300*1200*8.5 | 6500-7000K | 100-240/220-240 | 48 | >80 | 4320 | 2 anni |
X60120WHZ | 600*1200*8.5 | 6500-7000K | 100-240/220-240 | 78 | >80 | 3600-4000 | 2 anni |
Entri nel vostro messaggio