|
Dettagli:
|
|
| Marca: | alphaclean |
|---|---|
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 PC |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | cartone, scatola di legno |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni |
| Termini di pagamento: | L / C, T / T, paypal, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 10000PCS al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| nome di prodotto: | diffusore quadrato dell'aria | colore: | bianco, nero, anodizzato |
|---|---|---|---|
| dimensione: | 6x6», 9x9», 12x12», 15x15», 18x18» | forma: | quadrato |
| spessore materiale: | 0.8/1.0mm | funzione: | scarico dell'aria |
| applicazione: | hotel, costruzione | uso: | sistema di circolazione di aria |
| Evidenziare: | griglie di alluminio della presa d'aria di 1.0mm,griglie di alluminio della presa d'aria di 0.8mm,Doppie coperture della presa d'aria di deviazione |
||
Descrizione di prodotto
doppie griglie della canalizzazione della dotazione d'aria di deviazione
Lo sbocco del vento della parete è sistemato sulla parete o su altre posizioni fisse e può essere usato direttamente con il ventilconvettore. L'angolo di passo non può essere regolato da 0-180 e l'angolo di passo può essere regolato per raggiungere la distanza della dotazione d'aria e l'angolo di diffusione differenti.
due tipi: il centro remonvable o il centro non smontabile
materiale: alluminio
dimensione del fronte = dimensione del collo + 50mm
altezza del telaio: 50 millimetri
accessori di corrispondenza: fan, OBD, filtro
![]()
| Codice dell'oggetto | Dimensione del collo | Dimensione del fronte |
| RCDDR 3010 | 300x100 | 350×150 |
| RCDDR3015 | 300x150 | 350×200 |
| RCDDR3510 | 350x100 | 400×150 |
| RCDDR3515 | 350X150 | 400×200 |
| RCDDR4010 | 400X100 | 450×150 |
| RCDDR4015 | 400X150 | 450×200 |
| RCDDR4020 | 400X200 | 450×250 |
| RCDDR4515 | 450X150 | 500×200 |
| RCDDR6015 | 600X150 | 650×200 |
| RCDDR6020 | 600X200 | 650×250 |
| RCDDR7515 | 750X150 | 800×200 |
| RCDDR7520 | 750X200 | 800×250 |
Entri nel vostro messaggio