Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | alphaclean |
Numero di modello: | 24*24 " 20 pollici |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 pc |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Imballaggio di Polywood |
Tempi di consegna: | 10 giorni |
Termini di pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 10000pcs |
Informazioni dettagliate |
|||
Colore: | rosa, giallo | Nome: | rotolo della fibra del filtro a sacco |
---|---|---|---|
Materiale: | Vetroresina di Meltblown | Dimensione: | 595*595*500-6P |
Principio: | adsorbimento della particella | Livello di MERV: | efficienza media MERV9,10,11,12,13,14,15 |
Evidenziare: | Tipo spesso della borsa di filtro dell'aria di 7mm,Densamente filtro M6 da 3mm,Densamente filtro dell'aria F7 di 7mm |
Descrizione di prodotto
Tipo standard materia prima Rolls della borsa di filtro dell'aria di EN779 MERV 9 M6 F7
Il sacchetto filtro della tasca di filtro dell'aria filtra la materia prima in Rolls M5 M6 F7 F8
Descrizione di produzione
Caratteristiche
Controllo di materia prima e controllo di qualità di prodotti rigorosi.
Prestazione eccellente e grande capacità di tenuta della polvere.
Resistenza iniziale bassa.
Non tossico, inodoro ed eliminabile.
Materiale e prestazione
Tipo | Filtri dalla tasca |
Pagina | Lega di alluminio |
Media | Media della fibra sintetica |
Efficienza En779 | F5 (40-60%), F6 (60-80%), F7 (80-90%), F8 (90-95%) |
Temperatura | massimo 90°C |
Resistenza all'umidità | RH di 80% |
Applicazione
Filtrazione nella ventilazione dei sistemi del condizionatore d'aria, prefiltrazione nei sistemi puliti del condizionatore d'aria; le applicazioni tipiche comprendono l'elettronica, lo strumento preciso, il macchinario, la metallurgia, il prodotto chimico, il tessuto, i prodotti farmaceutici, gli alimenti e molte altre posizioni dove l'aria ultra-pulita è richiesta.
Dimensione del filtro dalla tasca
dimensione (millimetri) | tasca | Area di media | Effieicnecy | Flusso d'aria | Resistenza |
592x592x600 | 8 | 6 | F6 | 3400 | 110pa |
490x592x600 | 6 | 4,5 | F6 | 2800 | 110pa |
287x592x600 | 4 | 3,1 | F6 | 1700 | 110pa |
490x490x600 | 6 | 3,8 | F6 | 2380 | 110pa |
592x592x600 | 8 | 6 | F7 | 3400 | 138pa |
490x592x600 | 6 | 4,5 | F7 | 2800 | 138pa |
287x592x600 | 4 | 3,1 | F7 | 1700 | 138pa |
490x490x600 | 6 | 3,8 | F7 | 2380 | 138pa |
592x592x600 | 8 | 6 | F8 | 3400 | 169pa |
490x592x600 | 6 | 4,5 | F8 | 2800 | 169pa |
287x592x600 | 4 | 3,1 | F8 | 1700 | 169pa |
490x490x600 | 6 | 3,8 | F8 | 2380 | 169pa |
Entri nel vostro messaggio