Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | alphaclean |
Numero di modello: | 2600*2400 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
Prezzo: | negotiation |
Imballaggi particolari: | imballaggio di legno del pallet |
Tempi di consegna: | 10 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 10000sets |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | Soffitto di flusso laminare | Uso: | stanza dell'ospedale OT |
---|---|---|---|
Componenti del centro: | Filtro dell'aria di HEPA | Pulizia: | ISO5, ISO6, ISO7 |
materiale dell'intelaiatura: | acciaio inossidabile d'acciaio dipinto | Diffusore: | membrana di flusso laminare, doppio strato DDP, piatto perforato |
Particella del filtro: | 0,3 um | Efficienza di HEPA: | H13 |
Evidenziare: | Unità laminare del flusso d'aria H13,Unità laminare del flusso d'aria di LAF,Unità di flusso laminare di GMP |
Descrizione di prodotto
Unità laminare del flusso d'aria della sala operatoria LAF H13 dell'ospedale di ISO7 GMP
Unità laminare standard del flusso d'aria della sala operatoria LAF dell'ospedale di GMP
Conformemente alla classe di purificazione, il soffitto della dotazione d'aria di flusso laminare è diviso nel soffitto della dotazione d'aria di flusso laminare della classe 5/6/7/8 /9 (ISO14644-1), o è classificato per bruciare il reparto, reparto del sangue e soffitto oftalmico della dotazione d'aria di flusso laminare della sala operatoria, ecc.
Il soffitto di flusso laminare è installato al soffitto di sala operatoria offrire il flusso di aria pulita uniforme
La sala operatoria LAF dell'ospedale crea una grande, zona stabile della protezione intorno al paziente ed il gruppo chirurgico (loro strumenti compresi), riducente quindi sostanzialmente il rischio di contaminazione dai germi e dalle particelle sospese nell'aria.
A richiesta, il backlighting del LED può essere integrato nel soffitto.
La progettazione del cliente è disponibile.
Parametri laminari del flusso d'aria del soffitto
Modello | P11-TH01-000 | P11-TH02-000 | P11-TH03-000 | P11-TH03-001 | P11-TH01-000 | P11-TH04-000 |
Classe | Classe 5 | Classe 6 | Classe 7/8/9 | Reparto dell'ustione | Reparto del sangue | OT oftalmico |
Dimensione del soffitto | 2600*2400*450 | 2600*1800*500 | 2600*1400*500 | 2600*1400*500 | 2600*2400*500 | 1500*1500*500 |
Tipo dell'installazione e dimensione del filtro da HEPA | stenditura | |||||
920*1140*69 | 920*840*69 | 920*610*69 | 920*610*69 | 920*1140*69 | 690*422*69 | |
QTY del filtro da Hepa | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Flusso d'aria (m/s) | 0,45 | 0,3 | 0,23 | 0,23 | 0,45 | 0,45 |
Perdita di pressione iniziale (PA) | 125 | 100 | 80 | 80 | 125 | 125 |
Tipo dell'installazione e dimensione del filtro da HEPA | Stare | |||||
610*305*292 | 610*305*292 | 610*305*292 | 610*305*292 | 610*305*292 | 610*305*292 | |
QTY del filtro da Hepa | 8 fino a 10 | 4 fino a 6 | 2 fino a 4 | 3 | 8 fino a 10 | 4 |
Entri nel vostro messaggio