Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | alphaclean |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | piedi 4*2 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
Prezzo: | negotiation |
Imballaggi particolari: | Imballaggio di Polywood |
Tempi di consegna: | 10 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 2000sets |
Informazioni dettagliate |
|||
Pagina: | Galvalume | flusso d'aria: | 2000 m3/h |
---|---|---|---|
Rumore: | 48-54dbA | filtro da hepa: | 99,99% 0,3 um |
Profondità: | 180mm | Applicazione: | per uso di limite di altezza di pavimentazione di stanza pulita |
Evidenziare: | unità di filtraggio del ventilatore 48dba,unità di filtraggio del ventilatore di DBA 54,unità di filtraggio del fan del locale senza polvere di DBA 54 |
Descrizione di prodotto
Unità di filtraggio ultra sottile leggera del ventilatore di profondità 180mm della scatola del locale senza polvere
Unità di filtraggio ultra sottile del ventilatore di consegna di aria pulita di progettazione della scatola
L'unità di filtraggio del fan di FFU pricipalmente è usata per purificare l'aria nell'area pulita per assicurarsi che possa raggiungere la classe di pulizia di requisito,
Il vento uniforme dell'aria spegne alla velocità di 0.45m/s con velocità regolabile ±20%.
le unità di filtraggio del fan possono usare il collegamento modulare, il fan le unità di filtraggio che sono ampiamente usate nella stanza pulita, la stazione pulita della cabina, il posto di lavoro pulito, le linee di produzione pulite, le applicazioni imballate, i laboratori, le facilità mediche, un'occasione locale ecc. di 100 classi.
L'aria è portata nella cima di FFU come passaggio tramite i filtri da HEPA, aria filtrata esce dallo sbocco uniformemente;
Caratteristica
installazione leggera e facile
vibrazione ed a basso rumore bassi, meno consumo di energia
Modello Parametri |
FFU-1175St | FFU-57St | FFU-87St | FFU-1175S2t | FFU-725St |
FFU-1175Zt | FFU-57Zt | FFU-87Zt | FFU-1175Z2t | FFU-725Zt | |
Volume nominale (m.3/h) | 1080 | 530 | 1650 | 2200 | 1700 |
Db di rumore (A) | 48-54 DBA | 48-54dbA | 50-56dbA | 52-58dbA | 50-56dbA |
Efficienza del filtro da Hepa | ≥99.99% ~ 99,9995% (@≥0.3μm) | ||||
Potere | AC220V/110V±10%, monofase, 50Hz~60HZ | ||||
Fuori il potere (w) | 115 | 115 | 230 | 230 | 230 |
Dimensione di rivestimento L*W*H (millimetri) | 1175*575*105 | 575*575*105 | 875*1175*105 | 1175*1175*105 | 725*1475*105 |
Filtro da Hepa (millimetri) | 1170*575*70 | 575*575*70 | 875*1175*70 | 1170*1170*70 | 720*1470*70 |
Pre filtra (millimetri) | come richiesto | ||||
potere | CA una monofase hertz di 60 o di 110 o 220 50 hertz | ||||
controllo di velocità | un controllo di tre velocità (controllo di gruppo del computer o del manuale) | ||||
modo operativo | l'indicatore di operazione e di guasto del commutatore dell'indicatore di potenza | ||||
protezione di sovraccarico | Doppia protezione di sovraccarico con il commutatore del regolatore e del motore | ||||
accesso di potere | incavo o blocchetto terminali |
Entri nel vostro messaggio