Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | alphaclean |
Certificazione: | ce |
Numero di modello: | Stanza pulita di iso |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Imballaggio di Polywood |
Tempi di consegna: | 20 giorni |
Termini di pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
Informazioni dettagliate |
|||
livello della stanza pulita: | Iso 5 - 8 | supporto: | prove pulite del livello della classe |
---|---|---|---|
Applicazione: | pharma, elettronica, laboratorio, alimento, ospedale | Portata: | struture, HVAC, elettricità/monitoraggio |
Periodo: | 1 - 4 mesi | Servizio: | l'installazione del campo, incaricante e preparantesi, ingegnere può assistere il macchinario oltrem |
Garanzia: | 1 anno | Documento: | verifica e certificazione |
muro: | Pannello a sandwich | Pavimento: | PVC o pavimento a resina epossidica |
Evidenziare: | Sala operatoria di pressione negativa di iso 14644,Reparto di isolamento di iso 14644,Sala operatoria di pressione negativa di FS209E |
Descrizione di prodotto
Reparto di isolamento pulito della sala operatoria di pressione negativa di iso 14644
Progetto pulito di purificazione della sala operatoria di Ward Decoration Negative Pressure Isolation di isolamento
offriamo a locali senza polvere soddisfacenti rispetto ai Livelli di FS209E 100 - 100.000 e Livelli 5 - 8. di iso 14644. I nostri servizi variano da consultazione, da progettazione, dalla fabbricazione, dall'installazione e da tutta la combinazione di ciò. Inoltre offriamo le attrezzature e gli accessori del locale senza polvere.
Le norme di pulizia livellano il confronto
U.S.A. FS209E federale ed iso 14644
ISO14644-1 | FEDERAZIONE STD 209E | CLASSE | Numero delle particelle per metro cubico dalla dimensione di micrometro | ||||||
Classe di iso | Inglese | Metrico | 0.1um | 0.2um | 0.3um | 0.5um | 0.5um | 5um | |
m.3 | m.3 | m.3 | pi3 | m.3 | |||||
1 | ISO1 | 10 | 2 | ||||||
2 | ISO2 | 100 | 26 | 10 | 4 | ||||
3 | 1 | M1.5 | 1SO3 | 1.000 | 265 | 106 | 35 | ||
4 | 10 | M2.5 | ISO4 | 10.000 | 2.650 | 1.060 | 10 | 353 | |
5 (百级) | 100 | M3.5 | ISO5 | 100.000 | 26.500 | 10.600 | 100 | 3.530 | 29 |
6 (千级) | 1.000 | M4.5 | ISO6 | 1.000.000 | 265.000 | 106.000 | 1000 | 35.300 | 293 |
7 (万级) | 10.000 | M5.5 | ISO7 | 10000 | 353.000 | 2.930 | |||
8 (十万级) | 100.000 | M6.5 | ISO8 | 100000 | 3.530.000 | 29.300 | |||
9 | ISO9 | 1000000 | 35.300.000 | 293.000 |
Il progetto senza polvere dell'officina pricipalmente è composto di seguenti sistemi: sistema di filtrazione dell'aria, sistema di controllo ambientale, sistema di allarme antincendio, sistema di flusso della gente, rete di tubazioni di processo, centrale elettrica, sistema di illuminazione, struttura di manutenzione e sistemi di trattamento al suolo elettrostatici. Il progetto di sistema di purificazione del condizionamento d'aria comprende l'intere attrezzatura, corrispondenza dell'attrezzatura ed installazione della costruzione.
Entri nel vostro messaggio