Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | alphaclean |
Numero di modello: | 24*24*12» 595 * 595 * 292 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 pc |
Prezzo: | negotiation |
Imballaggi particolari: | Imballaggio di Polywood |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 200pcs alla settimana |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | vetroresina, pp | Efficienza: | 99,99% |
---|---|---|---|
Uso: | Filtrazione finale o di ritorno per le stanze pulite | Costruzione: | Filtro dalla scatola |
porosità: | 0.3um, 0,12 um, 0.5un | Pagina: | Di plastica/metallo |
Tipo: | Filtro dal filtrante ULPA di Hepa | Applicazione: | Locale senza polvere industriale, stanza libera della polvere, ospedale |
Evidenziare: | Gli ABS incorniciano i filtri dal locale senza polvere HEPA,Filtro da HEPA H14,99 |
Descrizione di prodotto
Il locale senza polvere HEPA della struttura dell'ABS di filtrazione 99,99% dell'aria delle cellule di H14 V filtra
Filtro compatto dalle cellule H14 HEPA di V con la struttura dell'ABS per il sistema di filtrazione dell'aria
Applicazione: Presa d'aria per le turbine a gas, i compressori ed i grandi motori.
Tipo: Alta efficienza, filtro compatto incinerable.
Pagina: Polipropilene ed ABS.
Guarnizione: Il poliuretano in espansione ha disposto dal lato a valle (codice 01).
Media: Carta della fibra di vetro.
Separatore: perle della Caldo-colata.
Sigillante: Poliuretano.
Griglia: La griglia di rinforzo della fibra di vetro ha disposto a valle.
Efficienza di 779:2002 dell'en: F7. F8 F9.
Efficienza 1822 dell'en: H10.
Perdita di pressione finale raccomandata: PA 600.
Temperatura: massimo 80°C nel servizio continuo.
N.B: Pressione scoppiata: > PA 7500.
Facoltativo: Materiali alternativi e dimensione della struttura disponibili a richiesta.
Specificazione standard
Modello | Dimensioni esterne (millimetro) | Flusso d'aria stimato (m.3/h) | F8 | F9 | H10 | Materiali del filtrante |
sv1-1 | 287×287×292 | 890 | 120 | 160 | 230 | 2v |
sv3-1 | 490×287×292 | 1600 | 120 | 160 | 230 | 3v |
sv3-3 | 490×490×292 | 2700 | 120 | 160 | 230 | 3v |
sv4-3 | 592×490×292 | 3300 | 120 | 160 | 230 | 4v |
sv4-2 | 592×287×292 | 2125 | 145 | 180 | 250 | 4v |
sv4-4 | 592×592×292 | 4250 | 120 | 160 | 230 | 4v |
Entri nel vostro messaggio