Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | alphaclean |
Numero di modello: | 24*24*2» |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 pc |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Imballaggio di Polywood |
Tempi di consegna: | 10 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 1000PCS |
Informazioni dettagliate |
|||
Costruzione: | Filtro dal pannello | Efficienza: | G4 |
---|---|---|---|
materiale medio: | fibre di vetro del filamento | Spessore: | 10/15/21/25/30/40/46/50/69/76/80/90/96MM |
Pagina: | Di alluminio o galvanizzato | Colore: | verde e bianco |
Evidenziare: | Spruzzi il filtro da scarico della cabina,Filtro dell'aria dello scarico del parascintille,Filtro dal pavimento di Paintstop della vetroresina |
Descrizione di prodotto
Resistenza bassa del filtro da scarico della cabina di spruzzo del parascintille di Paintstop della vetroresina
Parascintille basso della pittura di corpo filtrante del pavimento di resistenza di Paintstop della vetroresina per il filtro da scarico di Spraybooth
È utilizzato nei sistemi di recupero di calore e nella filtrazione di alta qualità della foschia della pittura di mano di superficie con il tasso alto di cattura le particelle e del ciclo di vita lungo.
Il lato dell'entrata è verde, la mandata è bianca con le buone proprietà di compressibilità assicurare la sue stabilità e forte natura ed assicurarsi che il filtro non sia sciolto, sparso e più tendente immagazzinare la foschia e la polvere.
i cuscinetti inoltre sono fatti con una densità a due fasi esclusiva, consistente di un modello della fibra della trama larga.
sul lato entrante dell'aria e su un tessuto più stretto sull'aria lasciare unico del lato .this permesso per la costruzione l'uso dell'a profondità totale del cuscinetto,
i media sono forniti in rotoli o pre tagliare i cuscinetti, o possiamo abbiamo fornito una struttura del metallo per tenere.
Termoresistenza: ℃ 170
Adeguatamente al DIN53438-F1 europeo
La foschia media che cattura tasso: 90-98%
la dimensione su misura è disponibile.
Modello | Specificazione | Area specifica (1 m) | ||
B | C | |||
FHF01 | 254 | 394 | 50 | 680 + - 5% |
FHF02 | 254 | 495 | 50 | 680 + - 5% |
FHF03 | 305 | 495 | 50 | 680 + - 5% |
FHF04 | 381 | 457 | 50 | 680 + - 5% |
FHF05 | 394 | 495 | 50 | 680 + - 5% |
FHF06 | 394 | 622 | 50 | 680 + - 5% |
FHF07 | 455 | 380 | 50 | 680 + - 5% |
FHF08 | 495 | 395 | 50 | 680 + - 5% |
FHF09 | 495 | 495 | 50 | 680 + - 5% |
FHF10 | 495 | 622 | 50 | 680 + - 5% |
Entri nel vostro messaggio