|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | alphaclean |
| Numero di modello: | 24*24» |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 pc |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio di Polywood |
| Tempi di consegna: | 10 giorni |
| Termini di pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 10000pcs |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Dimensione: | Custiomized | Colore: | Arancia bianca gialla di rosa verde |
|---|---|---|---|
| Materiale della borsa: | Fibra non tessuta e sintetica | Nome di prodotto: | Filtro dell'aria della tasca F5-F9 |
| Pagina: | Di alluminio o galvanizzato | Materiale: | Meltblown e tessuto |
| Evidenziare: | Filtri dell'aria della tasca di Meltblown,Filtri dell'aria della tasca EN779,Filtri da Meltblown F9 |
||
Descrizione di prodotto
Filtri dell'aria della tasca di Meltblown
Filtro dell'aria medio dell'operatore dell'aria della tasca di efficienza con F6 F7 F8 F9
Tipo: tasca
Pagina: Acciaio inossidabile acciaio (GI) o di alluminio o dolce galvanizzato norma
Media largamente: fibra sintetica
Costole: striscia d'acciaio galvanizzata
Angolo di collegamento: angolo di plastica dell'ABS resistente solido e ad alta temperatura/angolo lega di alluminio
spessore facoltativo del telaio: 20mm/21mm/26mm/47mm
EN779: 2002
Efficienza: F5, F6, F7, F8, F9
Colore: bianco, rosa, verde, giallo, giallo-cupo
Raccomandi la perdita di pressione finale: 300-450 PA
Temperatura: massimo 70C nel servizio continuo.
Facoltativo: Materiali alternativi e dimensione della struttura disponibili a richiesta.
| Modello | Dimensioni esterne | Flusso d'aria stimato | Perdita di pressione (PA) | Area m2 di media | Tasche | ||
| F6 | F7 | F8 | |||||
| ZXD1524F*B* | 24×24×15» 595×595×380mm | 2550 / 3400 (F8) | 37 | 61 | 140 | 3,8 | 8 |
| ZXD1520F*B* | 20×24×15» 495×595×380mm | 2100 / 2800 (F8) | 37 | 61 | 140 | 2,9 | 6 |
| ZXD1512F*B* | 12×24×15» 295×595×380mm | 1275 / 1700 (F8) | 37 | 61 | 140 | 1,9 | 4 |
| ZXD2124F*B* | 24×24×21» 595×595×534mm | 3400 | 45 | 75 | 95 | 6,5 | 10 |
| ZXD2120F*B* | 20×24×21» 495×595×534mm | 2800 | 45 | 75 | 95 | 5,2 | 8 |
| ZXD2112F*B* | 12×24×21» 295×595×534mm | 1700 | 45 | 75 | 95 | 3,2 | 5 |
| ZXD2424F*B* | 24×24×24» 595×595×600mm | 3400 | 50 | 60 | 80 | 6 | 8 |
| ZXD2420F*B* | 20×24×24» 495×595×600mm | 2800 | 50 | 60 | 80 | 4,6 | 6 |
| ZXD2412F*B* | 12×24×24» 295×595×600mm | 1700 | 50 | 60 | 80 | 4 | 4 |
Entri nel vostro messaggio