Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | alphaclean |
Certificazione: | ce |
Numero di modello: | piedi 4*2 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Imballaggio di Polywood |
Tempi di consegna: | 10 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 2000sets |
Informazioni dettagliate |
|||
Rivestimento: | Galvalume | Volume di aria: | 2000 m3/h |
---|---|---|---|
Garanzia: | 1 anno | filtro da hepa: | 99,99% 0,3 um |
ventola del fan: | Alluminio | Dimensione: | 1170 *570mm |
Evidenziare: | Unità di filtraggio di alluminio del fan di FFU,Filtro dal ventilatore da soffitto di FFU,Unità di filtraggio del fan di controllo di velocità FFU |
Descrizione di prodotto
Unità di filtraggio di alluminio del fan di FFU
Filtro regolabile dal ventilatore da soffitto di controllo di velocità della lastra di zinco di alluminio
L'unità di filtraggio del fan di FFU pricipalmente è usata per purificare l'aria nell'area pulita per assicurarsi che possa raggiungere la classe di pulizia di requisito,
Il vento uniforme dell'aria spegne alla velocità di 0.45m/s con velocità regolabile ±20%.
le unità di filtraggio del fan possono usare il collegamento modulare, il fan le unità di filtraggio che sono ampiamente usate nella stanza pulita, la stazione pulita della cabina, il posto di lavoro pulito, le linee di produzione pulite, le applicazioni imballate, i laboratori, le facilità mediche, un'occasione locale ecc. di 100 classi.
Modello Parametri |
FFU-1175S | FFU-57S | FFU-87S | FFU-1175S2 | FFU-725S |
FFU-1175Z | FFU-57Z | FFU-87Z | FFU-1175Z2 | FFU-725Z | |
Volume nominale (m.3/h) | 1080 | 530 | 1650 | 2200 | 1700 |
Db di rumore (A) | 48-54 DBA | 48-54dbA | 50-56dbA | 52-58dbA | 50-56dbA |
Efficienza del filtro da Hepa | ≥99.99% ~ 99,9995% (@≥0.3μm) | ||||
Potere | AC220V/110V±10%, monofase, 50Hz~60HZ | ||||
Fuori il potere (w) | 150 | 150 | 190 | 255 | 190 |
Dimensione di rivestimento L*W*H (millimetri) | 1175*575*277 | 575*575*262 | 875*1175*350 | 1175*1175*350 | 725*1475*345 |
Filtro da Hepa (millimetri) | 1170*575*70 | 575*575*70 | 875*1175*70 | 1170*1170*70 | 720*1470*70 |
Pre filtra (millimetri) | come richiesto | ||||
potere | CA una monofase hertz di 60 o di 110 o 220 50 hertz | ||||
controllo di velocità | un controllo di tre velocità (controllo di gruppo del computer o del manuale) | ||||
modo operativo | l'indicatore di operazione e di guasto del commutatore dell'indicatore di potenza | ||||
protezione di sovraccarico | Doppia protezione di sovraccarico con il commutatore del regolatore e del motore | ||||
accesso di potere | incavo o blocchetto terminali |
Entri nel vostro messaggio